| 成交价 | ¥ 4514.867万 |
| 结束时间 | 2025-12-27 17:04:00 |
|
本场竞买已结束! 竞得人:博众精工科技股份有限公司91320509793313356E |
|
| 起始价: ¥4514.867 万 | 加价幅度: ¥96 万 |
| 出让面积: 96061平方米 | 保证金: ¥902 万元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-18 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-27 17:00 |
| 报名开始时间: 2025-12-18 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-25 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-18 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-25 17:00 |
| 土地用途: 工业用地 | |
| 地块位置: 经济技术开发区同津大道东侧兴瑞路北侧地块 | |
| 容积率: 2≤容积率 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 4514.867 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | WJ-G-2025-046 | 公告编号 | 吴地网挂工[2025]021号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-18 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-27 17:00 |
| 报名开始时间 | 2025-12-18 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-25 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-18 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-25 17:00 |
| 土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 经济技术开发区同津大道东侧兴瑞路北侧地块 | ||
| 土地位置 | 经济技术开发区同津大道东侧兴瑞路北侧地块 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
| 出让面积(平方米) | 96061 | 建筑面积(平方米) | 200000 |
| 土地用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥902 万元 | 起始价(万元) | 4514.867 |
| 竞价幅度(万元) | 96 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 2≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 10400 |
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 吴地网挂工[2025】21号.pdf | ||
| 竞买须知 | 须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | 046条件1.pdf | ||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 046红线图.pdf 046投资发展监管协议挂地(2).pdf 046现场.pdf | ||
| 附件材料 |
|