| 成交价 | ¥ 4586万 |
| 结束时间 | 2025-12-19 09:34:00 |
|
本场竞买已结束! 竞得人:苏州盛新现代供应链有限公司91320509MA264HME96 |
|
| 起始价: ¥4586 万 | 加价幅度: ¥40 万 |
| 出让面积: 38210.06平方米 | 保证金: ¥920 万元,$140万美元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-10 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-19 09:30 |
| 报名开始时间: 2025-12-10 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-17 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-10 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-17 16:00 |
| 土地用途: 港口码头用地 | |
| 地块位置: 吴江高新区 (盛泽镇) 园区路北 侧、经纬路 西侧 | |
| 容积率: 容积率≤1 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 4586 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | WJ-J-2025-016 | 公告编号 | 吴地网挂[2025]12号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-10 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-19 09:30 |
| 报名开始时间 | 2025-12-10 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-17 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-10 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-17 16:00 |
| 土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 吴江高新区 (盛泽镇) 园区路北 侧、经纬路 西侧 | ||
| 土地位置 | 吴江高新区 (盛泽镇) 园区路北 侧、经纬路 西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
| 出让面积(平方米) | 38210.06 | 建筑面积(平方米) | 0 |
| 土地用途 | 港口码头用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥920 万元,$140万美元 | 起始价(万元) | 4586 |
| 竞价幅度(万元) | 40 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤1 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 1_吴地网挂2025(12)号.pdf | ||
| 竞买须知 | 016须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | (管)吴江高新区(盛泽镇)园区路北侧经纬路西侧地块.pdf | ||
| 附件材料 |
|