| 成交价 | ¥ 7695万 |
| 结束时间 | 2025-12-11 10:34:00 |
|
本场竞买已结束! 竞得人:和园(苏州)商业运营有限公司MAEMCBBAX |
|
| 起始价: ¥7695 万 | 加价幅度: ¥80 万 |
| 出让面积: 31289.74平方米 | 保证金: ¥1540 万元,$220万美元 |
| 挂牌开始时间: 2025-12-02 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-12-11 10:30 |
| 报名开始时间: 2025-12-02 09:00 | 报名结束时间: 2025-12-09 16:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2025-12-02 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-12-09 16:00 |
| 土地用途: 商服用地 | |
| 地块位置: 东太湖度假区(太湖新城)南刘路北侧、支九路东侧 | |
| 容积率: 容积率≤2.46 | |
| 建设要求: | |
| 状态 | 报价人 | 报价 |
| 领先 | --- | 7695 万 |
更多帮助
| 公告地块编号 | WJ-J-2025-015 | 公告编号 | 吴地网挂[2025]11号 |
| 挂牌起始时间 | 2025-12-02 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-12-11 10:30 |
| 报名开始时间 | 2025-12-02 09:00 | 报名截止时间 | 2025-12-09 16:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2025-12-02 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-12-09 16:00 |
| 土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 东太湖度假区(太湖新城)南刘路北侧、支九路东侧 | ||
| 土地位置 | 东太湖度假区(太湖新城)南刘路北侧、支九路东侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
| 出让面积(平方米) | 31289.74 | 建筑面积(平方米) | 76973 |
| 土地用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
| 竞买保证金 | ¥1540 万元,$220万美元 | 起始价(万元) | 7695 |
| 竞价幅度(万元) | 80 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 容积率≤2.46 | 绿化率 | 5≤绿化率 |
| 建筑密度 | 建筑密度≤35 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤60 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
| 建设内容 | |||
| 出让公告 | 1_吴地网挂2025(11)号.pdf | ||
| 竞买须知 | 015须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 015方案.pdf (管)东太湖度假区(太湖新城)南刘路以北支九路以东地块——正式条件盖章版本.pdf | ||
| 附件材料 |
|