起始价 | ¥ 2624万 |
距开始 | |
正在公告! |
起始价: ¥2624 万 | 加价幅度: ¥50 万 |
出让面积: 5026.49平方米 | 保证金: ¥530 万元,$80万美元 |
挂牌开始时间: 2025-10-15 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-10-24 09:30 |
报名开始时间: 2025-10-15 09:00 | 报名结束时间: 2025-10-22 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-10-15 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-10-22 16:00 |
土地用途: 商服用地 | |
地块位置: 吴江开发区庞山路东侧运东大道北侧地块 | |
容积率: 容积率≤1.80 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-J-2025-009 | 公告编号 | 吴地网挂[2025]7号 |
挂牌起始时间 | 2025-10-15 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-10-24 09:30 |
报名开始时间 | 2025-10-15 09:00 | 报名截止时间 | 2025-10-22 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-10-15 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-10-22 16:00 |
土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 吴江开发区庞山路东侧运东大道北侧地块 | ||
土地位置 | 吴江开发区庞山路东侧运东大道北侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 5026.49 | 建筑面积(平方米) | 9047.68 |
土地用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥530 万元,$80万美元 | 起始价(万元) | 2624 |
竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤1.80 | 绿化率 | 0≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤60 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 吴地网挂2025(7)号.pdf | ||
竞买须知 | 须知009.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)扫描——吴江开发区庞山路东侧运东大道北侧地块规划条件.pdf |
附件材料 |
|