成交价 | ¥ 700.9845万 |
结束时间 | 2025-07-19 10:04:00 |
本场竞买已结束! 竞得人:阿格思(苏州)流体动力科技有限公司91320509MA2031624A |
起始价: ¥700.9845 万 | 加价幅度: ¥9 万 |
出让面积: 9346.46平方米 | 保证金: ¥140 万元 |
挂牌开始时间: 2025-07-09 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-07-19 10:00 |
报名开始时间: 2025-07-09 09:00 | 报名结束时间: 2025-07-18 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-07-09 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-07-18 17:00 |
土地用途: 工业用地 | |
地块位置: 东太湖度假区(太湖新城)联华路西侧、江漕港东侧 | |
容积率: 2.50≤容积率 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 700.9845 万 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-G-2025-028 | 公告编号 | 吴地网挂工[2025]008号 |
挂牌起始时间 | 2025-07-09 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-07-19 10:00 |
报名开始时间 | 2025-07-09 09:00 | 报名截止时间 | 2025-07-18 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-07-09 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-07-18 17:00 |
土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 东太湖度假区(太湖新城)联华路西侧、江漕港东侧 | ||
土地位置 | 东太湖度假区(太湖新城)联华路西侧、江漕港东侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 9346.46 | 建筑面积(平方米) | 25000 |
土地用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 30 |
竞买保证金 | ¥140 万元 | 起始价(万元) | 700.9845 |
竞价幅度(万元) | 9 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 2.50≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 20000 |
建设内容 | |||
出让公告 | 吴地网挂工[2025】8号.pdf | ||
竞买须知 | 须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | (管)联华路西侧江漕港东侧地块规划条件(正式稿)——用印版本.pdf 028红线.pdf 028现场.pdf 联华路西侧江漕港东侧投资发展监管协议(空白).pdf |
附件材料 |
|