成交价 | ¥ 481.34558万 |
结束时间 | 2025-04-24 09:34:00 |
本场竞买已结束! 竞得人:苏州中毅精密科技有限公司91320509MA229B1M8R |
起始价: ¥481.34558 万 | 加价幅度: ¥13 万 |
出让面积: 13009.34平方米 | 保证金: ¥96 万元 |
挂牌开始时间: 2025-04-14 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-04-24 09:30 |
报名开始时间: 2025-04-14 09:00 | 报名结束时间: 2025-04-23 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-04-14 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-04-23 17:00 |
土地用途: 工业用地 | |
地块位置: 龙桥路东侧金仓路北侧地块 | |
容积率: 2.50≤容积率 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 481.34558 万 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-G-2025-025 | 公告编号 | 吴地网挂工[2025]007号 |
挂牌起始时间 | 2025-04-14 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-04-24 09:30 |
报名开始时间 | 2025-04-14 09:00 | 报名截止时间 | 2025-04-23 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-04-14 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-04-23 17:00 |
土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 龙桥路东侧金仓路北侧地块 | ||
土地位置 | 龙桥路东侧金仓路北侧地块 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 13009.34 | 建筑面积(平方米) | 33000 |
土地用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 30 |
竞买保证金 | ¥96 万元 | 起始价(万元) | 481.34558 |
竞价幅度(万元) | 13 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 2.50≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 23000 |
建设内容 | |||
出让公告 | 吴地网挂工[2025】7号.pdf | ||
竞买须知 | 须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 投资监管协议.pdf 025红线图.pdf (管)规划条件文书及附图.pdf 025现场踏勘.pdf |
附件材料 |
|