成交价 | ¥ 2047.715935万 |
结束时间 | 2025-02-12 17:04:00 |
本场竞买已结束! 竞得人:苏州绿控传动科技股份有限公司913205095884505973 |
起始价: ¥2047.715935 万 | 加价幅度: ¥58 万 |
出让面积: 58008.95平方米 | 保证金: ¥409 万元 |
挂牌开始时间: 2025-02-03 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-02-12 17:00 |
报名开始时间: 2025-02-03 09:00 | 报名结束时间: 2025-02-10 17:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-02-04 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-02-10 17:00 |
土地用途: 工业用地 | |
地块位置: 经济技术开发区长安路 | |
容积率: 2.80≤容积率 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 2047.715935 万 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-G-2025-022 | 公告编号 | 吴地网挂工[2025]004号 |
挂牌起始时间 | 2025-02-03 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-02-12 17:00 |
报名开始时间 | 2025-02-03 09:00 | 报名截止时间 | 2025-02-10 17:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-02-04 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-02-10 17:00 |
土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 经济技术开发区长安路 | ||
土地位置 | 经济技术开发区长安路 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 58008.95 | 建筑面积(平方米) | 180000 |
土地用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 30 |
竞买保证金 | ¥409 万元 | 起始价(万元) | 2047.715935 |
竞价幅度(万元) | 58 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 2.80≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤10 |
建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤50 |
办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 37500 |
建设内容 | |||
出让公告 | 吴地网挂工[2025】4号.pdf | ||
竞买须知 | 须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 022现场.pdf (管)规划条件及文书.pdf 022红线.PDF (已压缩)地块投资发展监管协议(空白版)(1)(1).pdf |
附件材料 |
|