成交价 | ¥ 369万 |
结束时间 | 2025-01-12 10:04:00 |
本场竞买已结束! 竞得人:苏州园泽历史街区保护建设管理有限公司91320509MA27QC1F03 |
起始价: ¥369 万 | 加价幅度: ¥50 万 |
出让面积: 1639.48平方米 | 保证金: ¥75 万元,$11万美元 |
挂牌开始时间: 2025-01-03 09:00 | 挂牌结束时间: 2025-01-12 10:00 |
报名开始时间: 2025-01-03 09:00 | 报名结束时间: 2025-01-10 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2025-01-03 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2025-01-10 16:00 |
土地用途: 商服用地 | |
地块位置: 震泽镇宝塔街北侧、虎啸弄西侧地块2 | |
容积率: 容积率≤0.50 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 369 万 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-J-2024-030 | 公告编号 | 吴地网挂[2024]9号 |
挂牌起始时间 | 2025-01-03 09:00 | 挂牌截止时间 | 2025-01-12 10:00 |
报名开始时间 | 2025-01-03 09:00 | 报名截止时间 | 2025-01-10 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2025-01-03 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2025-01-10 16:00 |
土地权属单位 | 苏州市吴江区自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 震泽镇宝塔街北侧、虎啸弄西侧地块2 | ||
土地位置 | 震泽镇宝塔街北侧、虎啸弄西侧地块2 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 1639.48 | 建筑面积(平方米) | 819 |
土地用途 | 商服用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥75 万元,$11万美元 | 起始价(万元) | 369 |
竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤0.50 | 绿化率 | 0≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤12 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 吴地网挂2024(9)号.pdf | ||
竞买须知 | 须知030.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 030红线.pdf (管)震泽镇宝塔街北侧虎啸弄西侧地块2.pdf |
附件材料 |
|