成交价 | ¥ 13611万 |
结束时间 | 2024-12-11 09:34:00 |
本场竞买已结束! 竞得人:苏州苏河置业有限公司91320509MAD6JKD741 |
起始价: ¥13611 万 | 加价幅度: ¥100 万 |
出让面积: 6895平方米 | 保证金: ¥2730 万元,$400万美元 |
挂牌开始时间: 2024-12-02 09:00 | 挂牌结束时间: 2024-12-11 09:30 |
报名开始时间: 2024-12-02 09:00 | 报名结束时间: 2024-12-09 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-12-02 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-12-09 16:00 |
土地用途: 城镇住宅用地 | |
地块位置: 吴江东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧规二路北侧 | |
容积率: 1≤容积率≤1.05 | |
建设要求: |
状态 | 报价人 | 报价 |
领先 | --- | 13611 万 |
更多帮助
公告地块编号 | WJ-J-2024-027 | 公告编号 | 苏地网挂住[2024]21号 |
挂牌起始时间 | 2024-12-02 09:00 | 挂牌截止时间 | 2024-12-11 09:30 |
报名开始时间 | 2024-12-02 09:00 | 报名截止时间 | 2024-12-09 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-12-02 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-12-09 16:00 |
土地权属单位 | 苏州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧规二路北侧 | ||
土地位置 | 吴江东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东侧规二路北侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 吴江区 |
出让面积(平方米) | 6895 | 建筑面积(平方米) | 7239 |
土地用途 | 城镇住宅用地 | 出让年限(年) | 70 |
竞买保证金 | ¥2730 万元,$400万美元 | 起始价(万元) | 13611 |
竞价幅度(万元) | 100 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1≤容积率≤1.05 | 绿化率 | 30≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤50 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤18 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 苏地网挂住(2024)21号出让公告11.11.pdf | ||
竞买须知 | WJ-J-2024-027号须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | |||
基础设施函 | |||
其他 | 027红线.pdf (管)东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东规二路北地块.pdf |
附件材料 |
|